|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | aceros | Tratamiento de la superficie: | Galvanizado, recubrimiento en polvo, zinc con recubrimiento en polvo |
---|---|---|---|
Capacidad de carga: | 80 | Tamaños: | 100 litros |
Servicio postventa: | 24 horas de guardia | Certificado de origen: | Por gratis. |
Resaltar: | carro de compras plegable con ruedas,Carro de la cesta de la compra |
Buena calidad Australia Carrito de compras de metal para supermercado con ruedas de ascensor
1. Especificación del producto
El carrito de compras de Australia se utiliza ampliamente en Australia y Nueva Zelanda.
El asiento para bebés es el estándar para el carrito. Puedes cuidar fácilmente a tus hijos cuando estás en el supermercado.
El diseño de los cinturones de seguridad también puede garantizar la seguridad de los niños.
El diseño único de los pies hace que todo el carro sea simple y hermoso.
Material de alta calidad, pantalla de calidad perfecta
Nota:Se ofrece el servicio OEM/ODM
Proporcionar el certificado de origen gratuitamente
Color de acuerdo a sus necesidades.
Logotipo de acuerdo a sus requisitos.
2 Parámetro del producto
No de la partida | En litros | Carga (en kg) | Especificación | El castor | Nido en el tranvía ((mm) | |||
L*W*H ((mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 litros | 80 | 750*450*890 | Cuatro | 1480 | 2401 | 4241 | 185 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 80 litros | 90 | 860*525*950 | Cuatro | 1690 | 2740 | 4840 | 210 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 litros | 100 | 860*525*975 | Cuatro | 1700 | 2750 | 4850 | 210 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 125 litros | 110 | 910*555*1010 | 4 o 5 | 1820 | 2970 | 5270 | 230 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | - No más de 150 litros | 110 | 990*585*1040 | 5 ¢ | 2090 | 3467 | 6218 | 275 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 180L | 120 | 1035*585*1040 | 5 ¢ | 2125 | 3500 | 6250 | 275 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás | 130 | 1050*585*1040 | 5 ¢ | 2180 | 3580 | 6380 | 280 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás | 140 | 1070*585*1040 | 5 ¢ | 2200 | 3600 | 6400 | 280 |
Persona de Contacto: Mr. Tony
Teléfono: +86 13862347575