|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Carro de compras del supermercado asiático | Tamaños: | 100 litros |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga: | 100KGS | El material: | aceros |
| Logotipo: | Personalizable | El pie: | Tipo de alambre |
| Resaltar: | Carro de la cesta de la compra,Carretilla de las compras |
||
100L Estable del Supermercado Asiático Carro de Compras Para Tienda de Conveniencia
1. Especificación del producto
Carro de compras del supermercado asiático
Funcionamiento suave + fácil de usar;
Elegante marco base con diseño ergonómico;
Los colores de los plásticos pueden cambiarse.
Ayuda a imprimir su logotipo en el mango y el tablero del asiento para bebés de forma gratuita;
El departamento de técnica altamente profesional maneja perfectamente los dibujos y diseños especificados por el cliente.
2. Parámetro del producto
| No de la partida | En litros | Número de gabinetes | Número de gabinetes | Especificación | Las ruedas |
| Cuartel general 40 | 20GP | L*W*H ((mm) | |||
| Se aplicará el método de evaluación de la seguridad. | 60 litros | 1200 | 320 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 4"" se sustituye por el siguiente: |
| Se aplicará el método de evaluación de la seguridad. | 80 litros | 650 | 230 | 830*520*930 | 4"" se sustituye por el siguiente: |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 100 litros | 630 | 230 | 850*520*960 | 4"" se sustituye por el siguiente: |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 125 litros | 600 | 200 | 920*550*1000 | 4"" o5"" se sustituye por el siguiente: |
| Se aplicará el método de evaluación de la seguridad. | - No más de 150 litros | 560 | 200 | 1010*550*1000 | 5"" se sustituye por el siguiente: |
| Se aplicará el método de evaluación de la seguridad. | 180L | 520 | 180 | 1060*580*1020 | 5"" se sustituye por el siguiente: |
| Se aplicará el método de evaluación de la seguridad. | Las demás | 520 | 180 | 1070*580*1000 | 5"" se sustituye por el siguiente: |
| Se aplicará el método de evaluación de la seguridad. | Las demás | 515 | 180 | 1100*590*1040 | 5"" se sustituye por el siguiente: |
3. Preguntas frecuentes
P: ¿Puede producir sus productos según los clientes?
R: Por supuesto. Podemos satisfacer todos los requisitos OEM / ODM de los clientes.
P: ¿ Cuáles son sus términos de pago?
A: TT 30% de depósito, 70% a la vista de la copia BL.
Otros términos de pago también son negociables antes de confirmar el pedido.
P: ¿ Cuál es su servicio de atención al cliente?
R: Garantizará la calidad de los carros de la compra y las ruedas QHDC durante 2 años. Cualquier problema de calidad dentro de su período de validez puede ser reemplazado de forma gratuita.
![]()
El carrito de compras del supermercado asiático se utiliza ampliamente en todo el mundo.
Este tranvía puede satisfacer las preferencias de la gente de todo el mundo.
Persona de Contacto: Mr. Tony
Teléfono: +86 13862347575