Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Superficie: | Potencia revestida | El color: | Cualquier color |
---|---|---|---|
Utilización: | El empujar | Logotipo: | personalizado |
Envasado: | Bolso de burbuja | Aplicación: | supermercado |
Resaltar: | carro de compras plegable con ruedas,Carro de la cesta de la compra |
Supermercado de metal de estilo europeo Carritos de compras Tranvía Impresión de logotipos personalizados
1. Especificación
1) Marco de base abierto de tubos ovales que proporciona una base extra para las patas.
2) Con su cómoda altura del mango, el carrito de la compra de estilo europeo puede empujarse, cargarse y descargarse fácilmente.
El elegante marco base sin bastidor es un diseño de apilamiento que ahorra más espacio.
Sin alboroto y seguridad en la caja.
5) Volumen de las canastas de entre 60 y 270 litros
No de la partida | En litros | Carga (en kg) | Especificación | El castor | Nido en el tranvía ((mm) | |||
L*W*H ((mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SEU01 | 60 litros | 80 | 750*450*890 | Cuatro | 1460 | 2345 | 4115 | 175 |
MT-SEU02 | 80 litros | 90 | 860*525*955 | Cuatro | 1630 | 2580 | 4480 | 185 |
MT-SEU03 | 100 litros | 100 | 860*525*970 | Cuatro | 1630 | 2580 | 4480 | 185 |
MT-SEU04 | 125 litros | 110 | 910*555*1010 | 4 o 5 | 1720 | 2730 | 4750 | 202 |
MT-SEU05 | - No más de 150 litros | 110 | 990*585*1040 | 5 ¢ | 1882 | 2997 | 5227 | 220 |
MT-SEU06 | 180L | 120 | 1035*585*1040 | 5 ¢ | 1910 | 2995 | 5165 | 220 |
MT-SEU07 | Las demás | 130 | 1050*585*1040 | 5 ¢ | 1930 | 3030 | 5230 | 220 |
MT-SEU08 | Las demás | 140 | 1070*585*1040 | 5 ¢ | 1940 | 3040 | 5240 | 220 |
Persona de Contacto: Mr. Tony
Teléfono: +86 13862347575