Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Terminado: | Potencia revestida | El estilo: | Despliegue |
---|---|---|---|
Litro: | 60 a 240 litros | Logotipo: | personalizado |
Envasado: | Película de la burbuja | Tamaño de la rueda: | 4 o 5 pulgadas |
Resaltar: | carro de compras plegable con ruedas,Carro de la cesta de la compra |
Supermercado asiático de metal de 4 ruedas Venta al por menor de compras a mano Carro de compra
1. Especificación
Los carritos de compras de la serie Asia son usados de forma salvaje por los clientes en Asia. Cada uno es una solución verdaderamente ingeniosa en sí misma que proporciona y ahorra espacio.La serie asiática es un clásico entre los carros de compras y un verdadero generador de dinero: la plataforma estándar de serie no sólo aumenta la capacidad del tranvía, sino que también aumenta su potencial de ventas.
No de la partida | En litros | Carga (en kg) | Especificación | El castor | Nido en el tranvía ((mm) | |||
L*W*H ((mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
Se aplicará el método de evaluación de la seguridad. | 60 litros | 80 | 750*450*945 | Cuatro | 1450 | 2325 | 4075 | 175 |
Se aplicará el método de evaluación de la seguridad. | 80 litros | 90 | 860*525*960 | Cuatro | 1670 | 2680 | 4700 | 202 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 100 litros | 100 | 860*525*970 | Cuatro | 1670 | 2680 | 4700 | 202 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 125 litros | 110 | 910*555*1000 | 4 o 5 | 1770 | 2845 | 4995 | 212 |
Se aplicará el método de evaluación de la seguridad. | - No más de 150 litros | 110 | 990*585*1030 | 5 ¢ | 1830 | 2880 | 4980 | 220 |
Se aplicará el método de evaluación de la seguridad. | 180L | 120 | 1035*585*1040 | 5 ¢ | 1935 | 3060 | 5310 | 220 |
Se aplicará el método de evaluación de la seguridad. | Las demás | 130 | 1050*585*1040 | 5 ¢ | 1950 | 3075 | 5325 | 220 |
Se aplicará el método de evaluación de la seguridad. | Las demás | 140 | 1070*585*1040 | 5 ¢ | 1970 | 3095 | 5345 | 225 |
Persona de Contacto: Mr. Tony
Teléfono: +86 13862347575