Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Trolley del supermercado | Tamaño: | 60 a 240 litros |
---|---|---|---|
El color: | Amarillo | Logotipo: | personalizado |
Envasado: | Película de la burbuja | Tamaño de la rueda: | 4 o 5 pulgadas |
Resaltar: | carro de compras plegable con ruedas,Carro de la cesta de la compra |
Supermercado de estilo americano Metal Carritos de compras Carro con asiento para niños
1. Especificación
* El cliente prefiere más ligero, más fácil de empujar y desnido
* La anchura del carrito se ajusta a la mayoría de los pasillos manteniendo la máxima capacidad de compra.
* La excelente visión dentro del carro permite a los jugadores ver toda la mercancía.
* acabado recubierto en polvo.
* hecho de tubos ovalados para mayor resistencia.
No de la partida | En litros | Carga (en kg) | Especificación | El castor | Nido en el tranvía ((mm) | |||
L*W*H ((mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SAM01 | 60 litros | 80 | 750*450*930 | Cuatro | 1710 | 2910 | 5310 | 220 |
MT-SAM02 | 80 litros | 90 | 860*525*950 | Cuatro | 1830 | 3040 | 5460 | 276 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 litros | 100 | 860*525*960 | Cuatro | 1840 | 3050 | 5470 | 276 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 125 litros | 110 | 910*555*1010 | 4 o 5 | 1935 | 3215 | 5775 | 257 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | - No más de 150 litros | 110 | 990*585*1050 | 5 ¢ | 2040 | 3325 | 5895 | 257 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 180L | 120 | 1035*585*1040 | 5 ¢ | 2095 | 3410 | 6040 | 270 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás | 130 | 1050*585*1040 | 5 ¢ | 2010 | 3220 | 5640 | 270 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás | 140 | 1070*585*1040 | 5 ¢ | 2030 | 3240 | 5660 | 270 |
Persona de Contacto: Mr. Tony
Teléfono: +86 13862347575