|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Cerradura de monedas de carros de compras | Utilización: | 1) Supermercado 2)tiendas |
---|---|---|---|
El color: | Verde o personalizado | El material: | Las demás |
Logotipo: | personalizado | Tamaño: | Instalar el mango del carrito de 25-27 mm |
Diseño: | Aceptar las peticiones de los clientes | ||
Resaltar: | Bloqueo de monedas de plástico para carros de compras de supermercados,Cerradura de monedas de carros de compras de plástico OEM,Bloqueo de monedas del carrito de compras OEM |
Supermercado Camión de compras Cerraduras de monedas de plástico con antirrobo
1. Especificación del producto
1Material: aleación de zinc/PC plástico
2El diámetro y el grosor de las monedas de los carros pueden ser diseñados como moneda especificada.
3Los logotipos de los clientes pueden imprimirse
4Los portadores de llaves de monedas pueden ser ofrecidos juntos como una llavero para llevarse fácilmente.
5Hay diferentes tamaños y colores disponibles.
2 Parámetro del producto
No de la partida | Dimensión | Descripción (mm) | Peso del producto | ||
L*W*H ((mm) | El material | Monedas | Instalación | (kg de peso) | |
MT-STL02 | 92*70*68 | Las demás materias primas: | Personalización | en el mango del carrito de 25-27 mm | 0.75 |
MT-STL03 | 80*62*40 | Las demás materias primas: | Personalización | en el mango del carrito de 25-27 mm | 0.65 |
MT-STL04 | 90*70*68 | P.C. | Personalización | en el mango del carrito de 25-27 mm | 0.28 |
Persona de Contacto: Mr. Tony
Teléfono: +86 13862347575