|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Cerradura de monedas de carros de compras | Utilización: | 1) Supermercado 2)tiendas |
---|---|---|---|
El color: | Negro + rojo | El material: | Las demás |
Envasado: | En cartón | Tamaño: | Instalar el mango del carrito de 25-27 mm |
Diseño: | Aceptar las peticiones de los clientes | ||
Resaltar: | Cerradura de monedas de carro de compras de aleación de zinc,Bloqueo de monedas de carro de compras de 260 mm,Cerradura de monedas de carro de compras de aleación de zinc |
Carro de compras Cerradura de moneda de aleación de zinc con cadena
1. Especificación del producto
Cerradura de tranvía con ranura de moneda única y ranuras de moneda doble.
Son monedas de 23 a 28 mm de diámetro.
Las cerraduras de material de aleación de zinc y plástico están disponibles.
Recursos humanos eficientes y de bajo coste.
1) Tamaño: 90*70*68 mm
2) Peso:0.33/pc
3) Material:Plástico
4 ) Las cerraduras de monedas de diferentes países pueden ser personalizadas
5) Se puede imprimir el logotipo
6 ) Tamaño de la caja: 330*230*255mm 24pcs/t
7 ) Los portadores de llaves de las monedas pueden ofrecerse juntos como una llaverocerradura para facilitar su toma.
8 ) Con una cadena de acero inoxidable de 260 mm para conectar el carrito
9 ) Protegirá su inversión de daños y ladrones.
2 Parámetro del producto
No de la partida | Dimensión | Descripción (mm) | Peso del producto | ||
L*W*H ((mm) | El material | Monedas | Instalación | (kg de peso) | |
MT-STL02 | 92*70*68 | Las demás materias primas: | Personalización | en el mango del carrito de 25-27 mm | 0.75 |
MT-STL03 | 80*62*40 | Las demás materias primas: | Personalización | en el mango del carrito de 25-27 mm | 0.65 |
MT-STL04 | 90*70*68 | P.C. | Personalización | en el mango del carrito de 25-27 mm | 0.28 |
Persona de Contacto: Mr. Tony
Teléfono: +86 13862347575