|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | Plástico puro | Tratamiento de la superficie: | Zinc revestido en polvo |
---|---|---|---|
Litros: | 100-220L | El color: | Color característico personalizado |
Características: | La conveniencia | Rueda: | Ruedas TPR de 5' |
Puerto: | ciudad de Shanghai | Envasado: | Película de la burbuja de aire |
Resaltar: | El carrito del supermercado desplegable,TPR Ruedas del Supermercado Carro del Carro,TPR ruedas de la tienda de comestibles carruaje |
Compras en el supermercado con carrete de malla de plástico.
1. Especificación del producto
Considere la posibilidad de transportar el carrito de la compra del mercado de un lugar a otro si el propósito requerirá la transferencia de cajas con frecuencia.
Además, la facilidad de manejo del carrito de la tienda desempeña un papel vital en el mantenimiento de la longevidad del material.
Permite utilizar el contenedor libremente y proporciona los soportes necesarios para el uso adecuado de la caja.
2 Parámetro del producto
No de la partida | En litros | Especificación | El castor |
L*W*H ((mm) | |||
MT-SPT01 | 100 litros | 850*585*990 | 4 ¢TPR |
MT-SPT02 | El precio de exportación | 1000*575*1020 | TPR de 5 pulgadas |
MT-SPT03 | 175L | 1105*575*1060 | TPR de 5 pulgadas |
MT-SPT04 | Las demás: | 1105*585*1065 | TPR de 5 pulgadas |
3, Preguntas frecuentes
¿Cómo elijo un carrito de compras?
Será de acuerdo a su mercado, el carrito de compras europeo es popular en el mercado europeo
¿Cuánto peso puede sostener un carrito de compras?
Los diferentes litros tienen diferentes capacidades, por ejemplo:La capacidad de un carrito de compras de 150L es de aproximadamente 110 kg
Persona de Contacto: Mr. Tony
Teléfono: +86 13862347575