|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | aceros y plásticos | Tratamiento de la superficie: | Recubrimiento en polvo |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga: | Entre 80 y 140 kg | Tamaños: | 100-200L |
| Ruedas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero se calcu | El cinturón de seguridad: | Disponible |
| Resaltar: | Camión de compras de plástico personalizable,Camión de compras de aceros personalizados,Revestimiento en polvo Camión de compras |
||
Carro de compra de plástico a medida de media calidad
1, Especificación del producto
1) Carro de cesta de plástico para compras
2) Acabado de la superficie: Cromado, zinc + recubrimiento o recubrimiento en polvo.
3) Tenemos nuestra propia línea de cromado, y la calidad de nuestro niquelado (cromo) puede cumplir con el estándar nacional de China Grado: 6-7 (La capacidad antioxidante probada por el "Método de prueba de niebla salina (niebla) para el acabado de superficies" puede llegar a 24 horas).
4) Tamaño: mm
5) Ruedas: 5" PU o TPR o Ascensor.
6) Incluye todas las piezas de plástico (perchas, protectores de esquinas, asiento para bebés), y todos los colores están bien.
7) En 20' / 40'GP / 40'HQ: 170 / 280 / 340 PCS.
1, Parámetro del producto
| Artículo No. | Litros | Especificación | Ruedas |
| L*A*H(mm) | |||
| MT-SPT1-100L | 100L | 910*490*985 | 4"TPR |
| MT-SPT1-125L | 125L | 980*550*1030 | 5"TPR |
| MT-SPT1-165L | 165L | 990*540*1055 | 5"TPR |
| MT-SPT1-180L | 180L | 1025*550*1010 | 5"TPR |
| MT-SPT1-200L | 200L | 1100*595*1030 | 5"TPR |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Carro de compra de plástico a medida de media calidad
Persona de Contacto: Mr. Tony
Teléfono: +86 13862347575