|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | aceros y plásticos | Tratamiento superficial: | Recubrimiento en polvo |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga: | Entre 80 y 140 kg | Tallas: | 100-200L |
| Ruedas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero se calcu | El cinturón de seguridad: | Disponible |
| Resaltar: | Camión de compras de supermercado personalizable,medio carrito de plástico,Carro de supermercado con garantía |
||
Camión de compras de plástico de alta calidad
1. Especificación del producto
1 ) Carro de la cesta de compras de plástico
2) Finalización superficial: cromado, recubrimiento con zinc o en polvo.
3 ) Tenemos nuestra propia línea de cromado, y nuestra calidad de cromado de níquel puede cumplir con el grado estándar nacional de China:6-7 (La capacidad antirruda probada por el "Método de prueba de sal (niebla) para el acabado de la superficie" puede alcanzar las 24 horas).
4) Tamaño: mm
5) Ruedas: PU de 5 pulgadas o TPR o Elevador.
6 ) Incluye todas las piezas de plástico (pendas, protectores de esquinas, asiento para bebés), y todos los colores están bien.
7 ) En 20' / 40' GP / 40' HQ: 170 / 280 / 340 PCS.
1. Parámetro del producto
| No de la partida | En litros | Especificación | El castor |
| L*W*H ((mm) | |||
| MT-SPT1-100L | 100 litros | 910*490*985 | 4" TPR |
| MT-SPT1-125L | 125 litros | 980*550*1030 | 5" TPR |
| MT-SPT1-165L | No más de 165L | 990*540*1055 | 5" TPR |
| MT-SPT1-180L | 180L | 1025*550*1010 | 5" TPR |
| MT-SPT1-200L | 200 litros | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | 5" TPR |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Camión de compras de plástico de alta calidad
Persona de Contacto: Mr. Tony
Teléfono: +86 13862347575