|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | carro de la compra | Acaba.: | Galjanoplastia del cinc |
---|---|---|---|
Asiento para bebés: | Incluyendo | Accesorios: | puede ser personalizado |
El estilo: | Despliegue | Material de las ruedas: | PVC o PU |
Resaltar: | carro de compras plegable con ruedas,Carro de la cesta de la compra |
Carro de compras de comestibles alemanes con ruedas de PU para cadenas de supermercados
1. Especificación
1) Capacidad:60L-240L
2) Material: Metal y plástico
3) Color: según sus necesidades
4 ) Finalización: zincado con recubrimiento en polvo
5 ) Ruedas: 4" o 5" PU, PVC o rueda del ascensor.
El logotipo se puede personalizar de forma gratuita.
7 ) El sistema de bloqueo de carros está disponible para monedas.
8 ) Partes de plástico antiamplificador instaladas en la esquina de la cesta para proteger el choque del tranvía.
9 ) Servicio OEM disponible según los dibujos de los clientes
No de la partida | En litros | Carga (en kg) | Especificación | El castor | Nido en el tranvía ((mm) | |||
L*W*H ((mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SGE01 | 60 litros | 80 | 750*450*890 | Cuatro | 1520 | 2475 | 4385 | 175 |
MT-SGE02 | 80 litros | 90 | 860*525*950 | Cuatro | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE03 | 100 litros | 100 | 860*525*975 | Cuatro | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE04 | 125 litros | 110 | 910*555*1040 | 4 o 5 | 1730 | 2755 | 4805 | 207 |
MT-SGE05 | - No más de 150 litros | 110 | 990*585*1060 | 5 ¢ | 1806 | 2826 | 4866 | 207 |
MT-SGE06, MT-SGE06, MT-SGE06, MT-SGE06, MT-SGE06, MT-SGE06, MT-SGE06, MT-SGE06, MT-SGE06, MT-SGE06, MT-SGE06, MT-SGE06, MT-SGE06, MT-SGE06, MT-SGE06, MT-SGE06, MT-SGE06, MT-SGE06, MT-SGE06, MT-SGE06, MT-SGE06, | 180L | 120 | 1035*585*1110 | 5 ¢ | 1806 | 2880 | 4920 | 207 |
MT-SGE07 | Las demás | 130 | 1050*585*1110 | 5 ¢ | 1879 | 2895 | 4945 | 207 |
MT-SGE08 | Las demás | 140 | 1070*585*1110 | 5 ¢ | 1970 | 2895 | 4945 | 207 |
Persona de Contacto: Mr. Tony
Teléfono: +86 13862347575